Her er profilen LN-
RPM fulgte:
UTC | Altitude, ft | Speed, kts
12.05 | 33000 | 518
12.06 | 32925 | 508
12.07 | 30325 | 511
12.08 | 26000 | 522
12.09 | 22975 | 502
12.10 | 19950 | 479
12.11 | 16775 | 466
12.12 | 15125 | 462
12.13 | 12550 | 439
12.14 | 10700 | 426
12.15 | 9975 | 394
Med andre ord litt mindre 10 minutter fra 33 000 fot til 10 000. En raskere nedstigning hadde det vel blitt hvis FL hadde vært høyere.
Tallene er hentet fra flightradar24.com