Följer upp med statistik över Arlandas 100 största destinationer 2014:
Code:
Destination Antal passagerare
1 KÖPENHAMN 1 446 194
2 LONDON 1 438 638
3 OSLO 1 356 379
4 HELSINGFORS 1 037 512
5 LULEÅ 1 020 680
6 GÖTEBORG 877 461
7 AMSTERDAM 691 203
8 UMEÅ 671 515
9 FRANKFURT 623 505
10 MALMÖ 611 321
11 PARIS 586 439
12 BERLIN 534 531
13 ISTANBUL 434 580
14 MÜNCHEN 431 234
15 ZÜRICH 387 930
16 NEW YORK 369 263
17 ÖSTERSUND 341 987
18 GRAN CANARIA 317 648
19 BARCELONA 302 606
20 BANGKOK 287 952
21 SKELLEFTEÅ 263 800
22 WIEN 262 041
23 KIRUNA 257 032
24 ANTALYA 248 025
25 PALMA 227 211
26 DUBAI 219 273
27 MALAGA 216 999
28 NICE 180 834
29 MOSKVA 180 018
30 PRAG 178 603
31 ÄNGELHOLM 177 864
32 GENEVE 168 987
33 RIGA 167 240
34 SUNDSVALL-HÄRNÖSAND 164 608
35 ROM 161 477
36 DÜSSELDORF 159 351
37 KEFLAVIK 147 181
38 CHICAGO 138 859
39 DOHA 136 906
40 ALICANTE 136 626
41 HAMBURG 136 454
42 RONNEBY 134 138
43 VISBY 125 573
44 KHANIA 123 228
45 BEIJING 119 565
46 BERGEN 119 120
47 BRYSSEL 118 015
48 KALMAR 113 030
49 TENERIFFA 110 673
50 MANCHESTER 110 459
51 DUBLIN 106 190
52 RHODOS 106 127
53 LARNACA 105 465
54 MADRID 104 974
55 VASA 93 755
56 TALLINN 93 608
57 ATEN 89 476
58 LISSABON 89 027
59 ST PETERSBURG 88 848
60 WARSZAWA 87 456
61 MILANO 85 675
62 BUDAPEST 83 802
63 ÖRNSKÖLDSVIK 78 031
64 BELGRAD 71 134
65 ÅBO 71 103
66 SPLIT 65 751
67 PHUKET 64 837
68 VILNIUS 63 233
69 MUGLA 62 610
70 EDINBURGH 61 843
71 FUERTEVENTURA 61 568
72 FORT LAUDERDALE 53 721
73 BILLUND 50 516
74 TAMMERFORS 50 400
75 LOS ANGELES 49 088
76 LYCKSELE 44 557
77 KRAKOW 43 800
78 TEL AVIV 43 060
79 DUBROVNIK 41 853
80 TRONDHEIM 40 882
81 LANZAROTE 39 005
82 ADDIS ABABA 38 285
83 KRAMFORS 35 463
84 JÖNKÖPING 35 022
85 OAKLAND 34 575
86 HURGHADA 34 358
87 FARO 34 255
88 KRISTIANSTAD 33 843
89 TEHERAN 32 719
90 VALETTA 32 706
91 ERBIL 32 234
92 STAVANGER 28 792
93 KIEV 28 272
94 VILHELMINA 28 033
95 IRAKLION 27 629
96 KÖLN/BONN 27 629
97 VENEDIG 26 787
98 KOS 25 613
99 KARLSTAD 24 938
100 CANCUN 23 278
https://www.swedavia.se/om-swedavia/...ionsstatistik/