Muligens jeg bare har fulgt dårlig med, men kan ikke huske det har blitt presentert annet enn de 10 største destinasjonene fra
OSL før, men fant nå en oversikt over de 30 største
Tallene er i antall 1000 og Forandring fra året før vises i prosent
1. Trondheim 1.588 +3%
2. Bergen 1.512 -1%
3. Stavanger 1.275 +2%
4. København 1.132 +2%
5. Stockholm 1.004 +4%
6. London 838 +6%
7. Tromsø 789 +3%
8. Bodø 641 +6%
9. Amsterdam 542 +1%
10. Aalesund 519 +8%
11. Harstad/Narvik 472 +10%
12. Kristiansand 444 -1%
13. Frankfurt 431 -1%
14. Haugesund 389 +7%
15. Paris 385 0%
16. Molde 299 +19%
17. Helsinki 282 +16%
18. Las Palmas 250 +1%
19. Munchen 246 -1%
20. Alta 190 +6%
21. Bardufoss 189 +8%
22. Antalya 182 +24%
23. Alicante 181 +9%
24. Riga 179 +9%
25. Zurich 174 +43%
26. Kirkenes 174 +4%
27. Kristiansund 170 +1%
28. Reykjavik 169 +5%
29. Brussel 168 +4%
30. Berlin/Schønefeld 161 +18%
http://www.osl.no/tridionimages/Hist...m181-72607.ppt
Innrømmer jeg trodde man skulle se flere middelshavsdestinasjoner på topp 30 som f.eks
BCN og
NCE. Ellers så vil vel
EWR komme inn på topp 30 i år da nå både
SAS og CO nå flyr der