View Single Post
Old 28-03-2011, 08:31   #1
Jan
ScanFlyer Gold
 
Jan's Avatar
 
Join Date: Sep 2004
Location: BLL South
Posts: 1,937
Danmark CPH Top20 Airlines 2010

Quote:
Her er de 20 største flyselskaber sidste år i Københavns Lufthavn – med placeringen i 2009 i parentes, selskabets samlede passagertal sidste år, procentdelen af passagertal i 2010 og fremgange eller tab i passagertal:
http://www.takeoff.dk/news/20860

DY trækker godt fra land, men også QI og TUI Fly Nordic med pæne
vækstrater !

1) SAS (1), 9,147 mio. passagerer, 42,5 pct. og 3,1%.
2) Norwegian (2), 2,169 mio., 10,1 pct. og 48,8 pct.
3) Cimber Sterling (3), 1,629 mio., 7,6 pct. og 34,1 pct.
4) Easyjet (4), 780.000, 3,6 pct. og 28,4 pct.
5) British Airways (6), 408.000, 1,9 pct. og 3,7 pct.
6) KLM (5), 394.000, 1,8 pct. og minus 1,4 pct.
7) Air France (7), 384.000, 1,8 pct. og minus 2 pct.
8) Lufthansa (9), 375.000, 1,7 pct. og 8,7 pct.
9) Transavia (8), 364.000, 1,7 pct. og minus 2,6 pct..
10) Spanair (10). 329.000, 1,5 pct. og minus 4,1 pct.
11) Thomas Cook Airlines Scandinavia (11), 292.000, 1,4 pct. og -12,1 pct.
12) Air Berlin (12), 290.000, 1,3 pct. og minus 7,2 pct..
13) Austrian Airlines (14), 277.000, 1,3 pct. og 3,8 pct.
14) Swiss (13), 270.000, 1,3 pct. og minus 12,3 pct.
15) Icelandair (15), 249.000, 1,2 pct. og minus 3,2 pct.
16) Thai Airways (17), 239.000, 1,1 pct. og 2,1 pct..
17) Widerøe (18), 217.000, 1 pct. og 3 pct..
18) TuiFly Nordic (23), 214.000, 1 pct. og 38,5 pct.
19) Finnair (20), 208.000, 1 pct. og 10,5 pct..
20) Turkish Airlines (21), 199.00, 0,9 pct. og 15,9 pct.
__________________
Well opinions are like assholes, everybody has one ! (Dirty Harry).
Jan is offline   Reply With Quote