View Single Post
Old 02-10-2021, 09:33   #1247
LN-HFH
ScanFlyer Gold
 
LN-HFH's Avatar
 
Join Date: Mar 2015
Location: Tromsø/Bærum
Posts: 1,546
Default Re: Coronavirus - konsekvenser for flytrafikken (kun direkte flyrelaterte poster!)

Quote:
Originally Posted by fluxie View Post
LH-HFH gjør en god jobb, men du skal slippe å sitte med notatblokka og bruke mye tid på dette. Bare si hvilken data du ønsker, så finner jeg gjerne frem på 1-2-3.

Her kan man se destinasjoner ut fra OSL i Norge, med forskjell i program aug21 vs sept21.

Code:
                          Date  Sep 2021  Aug 2021   Diff    Percent Diff  
Destination Code  Airline Code  Flights   Flights   Flights    Flights     
      AES              DY            112        75       37         49.3%  
      AES              SK            130        88       42         47.7%  
      ALF              DY             26        27       -1         -3.7%  
      ALF              SK             26        35       -9        -25.7%  
      ANX              DY                        5                         
      BDU              SK             71        63        8         12.7%  
      BGO              DY            247       256       -9         -3.5%  
      BGO              SK            316       208      108         51.9%  
      BOO              DY            108       117       -9         -7.7%  
      BOO              SK            160       133       27         20.3%  
      EVE              DY            125       134       -9         -6.7%  
      EVE              SK             81        79        2          2.5%  
      HAU              DY             78        30       48        160.0%  
      HAU              SK             98        65       33         50.8%  
      KKN              DY                        6                         
      KKN              SK             47        42        5         11.9%  
      KRS              DY             26        18        8         44.4%  
      KRS              SK            123        71       52         73.2%  
      KSU              SK             79        50       29         58.0%  
      LKL              SK              8        10       -2        -20.0%  
      LYR              SK              9        10       -1        -10.0%  
      MOL              DY             78        28       50        178.6%  
      MOL              SK             67        44       23         52.3%  
      SVG              DY            221       214        7          3.3%  
      SVG              SK            314       205      109         53.2%  
      TOS              DY            157       157        0          0.0%  
      TOS              SK            197       156       41         26.3%  
      TRD              DY            225       251      -26        -10.4%  
      TRD              SK            325       223      102         45.7%  
                         TOTAL     3,454     2,800      654         23.4%
Mulig å få tall for faktiske gjennomførte avganger på stamrutenettet ut fra OSL i september hos de to største aktørene @fluxie? spennende å se hvordan dette spriker fra det planlagte programmet, noe jeg tror det gjør en del.
__________________
Upcoming: Feb: TOS-OSL (DY), Mar: OSL-TOS (DY), Apr: TOS-TRD-OSL (WF/DY), OSL-ALF-TOS (DY/WF)
LN-HFH is offline   Reply With Quote