ScanFlyer Inventory
 Global Moderator
Join Date: Jan 2006
Location: Hvalstad
Posts: 67,457
|
Re: Trafiktal for 2018 (flyplasser)
Quote:
Originally Posted by IL-2
Dersom totaltrafikken er klar, hvor er tallene for de enkelte flyplassene?
|
På Avinor sine sider, for de som gidder copy-paste derfra......
1. OSLO LUFTHAVN OSL 28 516 220 3,8%
2. BERGEN LUFTHAVN BGO 6 306 623 3,2%
3. TRONDHEIM LUFTHAVN TRD 4 441 791 0,3%
4. STAVANGER LUFTHAVN SVG 4 262 476 2,0%
5. TROMSØ LUFTHAVN TOS 2 340 097 3,0%
6. SANDEFJORD TORP LUFTHAVN TRF 2 081 865 5,9%
7. BODØ LUFTHAVN BOO 1 824 601 -0,4%
8. ÅLESUND LUFTHAVN AES 1 130 868 5,0%
9. KRISTIANSAND LUFTHAVN KRS 1 061 130 2,9%
10. HARSTAD NARVIK LUFTHAVN EVE 762 747 1,0%
11. HAUGESUND LUFTHAVN HAU 620 820 -2,0%
12. MOLDE LUFTHAVN MOL 434 514 -9,2%
13. ALTA LUFTHAVN ALF 386 662 1,9%
14. KIRKENES LUFTHAVN KKN 315 915 -0,7%
15. KRISTIANSUND LUFTHAVN KSU 314 084 4,8%
16. BARDUFOSS LUFTHAVN BDU 241 664 -0,6%
17. SVALBARD LUFTHAVN LYR 181 469 7,2%
18. HAMMERFEST LUFTHAVN HFT 172 511 -11,4%
19. FLORØ LUFTHAVN FRO 141 866 0,7%
20. LEKNES LUFTHAVN LKN 133 846 -2,1%
21. BRØNNØYSUND LUFTHAVN BNN 131 215 10,9%
22. ØRSTA VOLDA LUFTHAVN HOV 114 922 3,3%
23. STOKMARKNES LUFTHAVN SKN 111 588 -7,7%
24. MO I RANA LUFTHAVN MQN 109 660 -8,8%
25. SVOLVÆR LUFTHAVN SVJ 103 530 -3,4%
26. VADSØ LUFTHAVN VDS 100 395 -3,2%
27. SOGNDAL LUFTHAVN SOG 86 148 -5,5%
28. FØ RDE LUFTHAVN FDE 85 083 -0,5%
29. SANDNESSJØEN LUFTHAVN SSJ 73 859 -14,8%
30. MOSJØEN LUFTHAVN MJF 70 094 -5,2%
31. LAKSELV LUFTHAVN LKL 59 604 -2,3%
32. ANDØYA LUFTHAVN ANX 59 512 -3,2%
33. NAMSOS LUFTHAVN OSY 42 934 15,2%
34. SANDANE LUFTHAVN SDN 42 251 -5,9%
35. RØRVIK LUFTHAVN RVK 40 660 -4,4%
36. STORD LUFTHAVN SRP 37 184 6,2%
37. VARDØ LUFTHAVN VAW 29 107 -3,3%
38. BÅTSFJORD LUFTHAVN BJF 27 390 -3,8%
39. HASVIK LUFTHAVN HAA 25 846 14,3%
40. HONNINGSVÅG LUFTHAVN HVG 25 146 -0,9%
41. RØ ROS LUFTHAVN RRS 24 341 -0,5%
42. ME HAMN LUFTHAVN MEH 23 529 -1,1%
43. ØRLAND LUFTHAVN OLA 20 060 392,4%
44. SØRKJOSEN LUFTHAVN SOJ 19 741 -11,3%
45. RØST LUFTHAVN RET 15 260 -2,4%
46. BERLEVÅG LUFTHAVN BVG 13 301 -5,3%
47. VÆRØY LUFTHAVN VRY 8 704 -1,0%
48. NOTODDEN LUFTHAVN NTB 1 990 -19,7%
49. FAGERNES LUFTHAVN VDB 1 725 -43,9%
Negative tall på veldig mange av kortbaneflyplassene. Ellers ser det ut som Molde er den som utmerker seg mest negativt av de litt større. -9,2% færre passasjerer og også 17% færre flybevegelser, så her har noen kuttet endel
__________________
Upcoming flights - JUN: OSL-TRD-OSL (SK) JUL: OSL-ZRH (SK) SEP: OSL-BGY (DY) OCT: MXP-OSL (SK)
Since 1/1/2006
|